Tennessee Wesleyan at Brenau
@ Gainesville, GA
2021-04-06 at 14:00:00
@ Gainesville, GA
2021-04-06 at 14:00:00
|
Tennessee Wesleyan
10 |
Brenau
7 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan ( ) | 4 | 6 | 10 |
| Brenau ( ) | 6 | 1 | 7 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Tennessee Wesleyan | Brenau | ||
| Tennessee Wesleyan | 24:12 | Housley, Hannah (unassisted) | 1 | 0 |
| Brenau | 21:24 | Wallace, Cora (unassisted) | 1 | 1 |
| Tennessee Wesleyan | 20:53 | Wren, Haley (unassisted) | 2 | 1 |
| Brenau | 12:01 | Simpson, Katelynn (unassisted) | 2 | 2 |
| Brenau | 11:44 | Phillips, Lindsey (unassisted) | 2 | 3 |
| Brenau | 11:28 | Wallace, Cora (unassisted) | 2 | 4 |
| Brenau | 08:00 | Gray, Hannah (unassisted) | 2 | 5 |
| Tennessee Wesleyan | 08:00 | Vigilante, Annalise (unassisted) | 3 | 5 |
| Tennessee Wesleyan | 06:20 | Wren, Haley (unassisted) | 4 | 5 |
| Brenau | 01:56 | Gray, Hannah (unassisted) | 4 | 6 |
| -- 2nd -- | Tennessee Wesleyan | Brenau | ||
| Brenau | 23:10 | Gray, Hannah (unassisted) | 4 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 21:50 | Ritter, Olivia (unassisted) | 5 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 10:42 | Bougrat, Stephanie (unassisted) | 6 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 09:40 | Ritter, Olivia (unassisted) | 7 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 07:47 | Ritter, Olivia (unassisted) | 8 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 06:06 | Wren, Haley (Ritter, Olivia ) | 9 | 7 |
| Tennessee Wesleyan | 03:20 | Ritter, Olivia (Vigilante, Annalise ) | 10 | 7 |
Tennessee Wesleyan |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Ritter * | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Lorna Schoemehl * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Savannah Stull * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hallie Huffman * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Annalise Vigilante * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Aylin van der Raadt * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hannah Housley * | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Dakota Halford * | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stephanie Bougrat * | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Olivia Akers * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mary Kavanagh * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kait Zenthoffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Haley Wren * | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 10 | 2 | 27 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dakota Halford | 7 | 60:00 | 16 | 23 |
| TEAM SUMMARY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO: Olivia Ritter 0-0; Lorna Schoemehl 0-0; Savannah Stull 0-0; Hallie Huffman 0-0; Annalise Vigilante 0-0; Aylin van der Raadt 0-0; Hannah Housley 0-0; Dakota Halford 0-0; Stephanie Bougrat 0-0; Olivia Akers 0-0; Mary Kavanagh 0-0; Kait Zenthoffer 0-0; Haley Wren 0-0; TEAM 0-0 | |||||||||
| PIM: Annalise Vigilante 1-60 |
Brenau |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Gray * | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Alexis Anderson * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Logan Byrd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cora Wallace * | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | Taylor Love * | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jillian Zirlot * | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | Lindsey Phillips * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Sophia Munguia * | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | Katelynn Simpson * | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| 16 | Nikki Carter * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rachel Chapman * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hanna Simmons * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Julia Stoner * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| TM | TEAM * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 7 | 0 | 31 | 23 | 9 | 13 | 10 | 0 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Taylor Love | 10 | 60:00 | 12 | 22 |
| TEAM SUMMARY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO: Hannah Gray 0-0; Alexis Anderson 0-0; Logan Byrd 0-0; Cora Wallace 0-0; Taylor Love 0-0; Jillian Zirlot 0-0; Lindsey Phillips 0-0; Sophia Munguia 0-0; Katelynn Simpson 0-0; Nikki Carter 0-0; Rachel Chapman 0-0; Hanna Simmons 0-0; Julia Stoner 0-0; TEAM 0-0 | |||||||||
| PIM: Katelynn Simpson 2-180 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 5 | 11 | 16 |
| Brenau | 7 | 5 | 12 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 7 | 11 | 18 |
| Brenau | 5 | 4 | 9 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 2 | 2 | 4 |
| Brenau | 6 | 4 | 10 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| Brenau | 0-0 | 0-0 | 0 -0 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 3 | 2 | 5 |
| Brenau | 7 | 6 | 13 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 1-2 | 0-0 | 1 -2 |
| Brenau | 0-1 | 0-5 | 0 -6 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 15 | 12 | 27 |
| Brenau | 16 | 15 | 31 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tennessee Wesleyan | 0 | 1 | 1 |
| Brenau | 1 | 0 | 1 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Tennessee Wesleyan | 12:01 | Vigilante, Annalise : - | |
| Brenau | 08:00 | Simpson, Katelynn : - | |
| Brenau | 03:56 | Simpson, Katelynn : - | |
| -- 2nd -- | |||
| (no penalties) | |||
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 00:00:00 Attendance: 0 Officials and game personnel: ; ; ; ; |
| Starter * |