Columbia (SC) at Tennessee Wesleyan
Box Score
Columbia (SC)
Tennessee Wesleyan
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Ellona Moulds | 40 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 - Carnasia Wells | 21 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 10 - Denijah Johnson | 37 | 8-14 | 3-5 | 2-5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 12 - Hanna Kinard | 38 | 2-10 | 0-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 24 - Jordan Morgan | 28 | 6-8 | 1-2 | 4-5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Mary Wembley | 24 | 4-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 11 - Madison Dopico | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 - Chaniya Monroe | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Breanna Sharpe | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 - Kateria Brabham | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-53 | 5-20 | 9-16 | 3 | 27 | 30 | 10 | 7 | 1 | 15 | 14 | 60 | |
| 43.4% | 25.0% | 56.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Madison McClurg - f | 39 | 6-10 | 0-1 | 0-1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 4 - Cambree Mayo - g | 31 | 4-7 | 3-3 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 21 - Hannah Cherry - g | 36 | 5-14 | 2-3 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 23 - Jordan Wright - g | 32 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 - Ashley Baxter | 14 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Chloe Yearwood - g | 25 | 5-10 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 10 - Kaitlyn Strange | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Emily Cawood | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 - Kathaleen Alomar | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Alyson Crowder | 9 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-55 | 7-17 | 12-19 | 5 | 30 | 35 | 16 | 11 | 1 | 13 | 10 | 65 | |
| 41.8% | 41.2% | 63.2% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Columbia (SC)-None ; Tennessee Wesleyan-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHERRY,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BAXTER,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WELLS,CARNASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
||
| 09:44 |
WELLS,CARNASIA made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:44 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
3 - 0 | |
| 09:23 | 3 - 0 |
BAXTER,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:23 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 09:01 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
6 - 0 | |
| 08:43 | 6 - 2 |
WRIGHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:43 | 6 - 2 |
Assist by MAYO,CAMBREE
|
|
| 08:14 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 08:14 |
WELLS,CARNASIA offensive rebound
|
6 - 2 | |
| 08:06 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
6 - 2 | |
| 08:06 | 6 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:31 | 6 - 2 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:31 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
6 - 2 | |
| 07:21 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
9 - 2 | |
| 06:57 | 9 - 2 |
Turnover by CHERRY,HANNAH
|
|
| 06:38 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
9 - 2 | |
| 06:38 | 9 - 2 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
|
| 06:33 | 9 - 4 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 06:17 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
11 - 4 | |
| 05:54 | 11 - 6 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 05:54 | 11 - 6 |
Assist by MAYO,CAMBREE
|
|
| 05:28 |
Turnover by MORGAN,JORDAN
|
11 - 6 | |
| 05:20 |
Foul by MORGAN,JORDAN
|
11 - 6 | |
| 05:20 | 11 - 7 |
WRIGHT,JORDAN made free throw
|
|
| 05:20 | 11 - 8 |
WRIGHT,JORDAN made free throw
|
|
| 05:16 | 11 - 8 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
|
| 05:16 | 11 - 8 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 11 - 8 |
CROWDER,ALYSON
enters the game
|
|
| 05:16 | 11 - 8 |
BAXTER,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 05:13 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
11 - 8 | |
| 05:13 | 11 - 8 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
|
| 05:04 | 11 - 10 |
YEARWOOD,CHLOE made 2-pt. field goal
|
|
| 04:49 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 04:49 | 11 - 10 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:29 | 11 - 13 |
CHERRY,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:29 | 11 - 13 |
Assist by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 04:06 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 04:06 |
Assist by MORGAN,JORDAN
|
13 - 13 | |
| 03:43 | 13 - 13 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:43 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
13 - 13 | |
| 03:35 |
WELLS,CARNASIA missed 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 03:35 | 13 - 13 |
MAYO,CAMBREE defensive rebound
|
|
| 03:27 | 13 - 13 |
Turnover by MCCLURG,MADISON
|
|
| 03:27 | 13 - 13 |
WRIGHT,JORDAN
enters the game
|
|
| 03:27 | 13 - 13 |
MAYO,CAMBREE
goes to the bench
|
|
| 03:27 | 13 - 13 |
ALOMAR,KATHALEEN
enters the game
|
|
| 03:27 | 13 - 13 |
CHERRY,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 03:15 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
15 - 13 | |
| 02:55 | 15 - 13 |
Turnover by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 02:28 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 13 | |
| 02:28 | 15 - 13 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 02:26 | 15 - 13 |
Turnover by MCCLURG,MADISON
|
|
| 02:26 |
Steal by MORGAN,JORDAN
|
15 - 13 | |
| 02:25 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
17 - 13 | |
| 02:15 | 17 - 13 |
WRIGHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:15 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
17 - 13 | |
| 02:02 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
19 - 13 | |
| 02:02 |
Assist by WELLS,CARNASIA
|
19 - 13 | |
| 01:44 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
19 - 13 | |
| 01:44 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
19 - 13 | |
| 01:44 |
WELLS,CARNASIA
goes to the bench
|
19 - 13 | |
| 01:44 | 19 - 13 |
ALOMAR,KATHALEEN missed free throw
|
|
| 01:44 | 19 - 13 |
ALOMAR,KATHALEEN missed free throw
|
|
| 01:44 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 01:34 |
WIMBERLY,MARY missed 2-pt. field goal
|
19 - 13 | |
| 01:34 | 19 - 13 |
WRIGHT,JORDAN defensive rebound
|
|
| 01:06 | 19 - 13 |
CROWDER,ALYSON missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:06 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 00:51 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
21 - 13 | |
| 00:51 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
21 - 13 | |
| 00:24 | 21 - 13 |
MCCLURG,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:24 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
21 - 13 | |
| 00:06 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
23 - 13 | |
| 00:00 | 23 - 13 |
MAYO,CAMBREE
enters the game
|
|
| 00:00 | 23 - 13 |
ALOMAR,KATHALEEN
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 23 - 13 |
CHERRY,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:00 | 23 - 13 |
YEARWOOD,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 23 - 13 |
BAXTER,ASHLEY
enters the game
|
|
| 00:00 | 23 - 13 |
CROWDER,ALYSON
goes to the bench
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 23 - 13 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
CHERRY,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
BAXTER,ASHLEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 23 - 13 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
|
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
WIMBERLY,MARY
will be starting
|
23 - 13 | |
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
23 - 13 | |
| 10:00 | 23 - 13 |
WRIGHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 13 | |
| 09:50 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
23 - 13 | |
| 09:50 | 23 - 13 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 09:43 | 23 - 13 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:43 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 09:35 |
Turnover by WIMBERLY,MARY
|
23 - 13 | |
| 09:35 | 23 - 13 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
|
| 09:15 |
Foul by MORGAN,JORDAN
|
23 - 13 | |
| 09:15 | 23 - 14 |
MAYO,CAMBREE made free throw
|
|
| 09:15 |
TEAM TIMEOUT by Columbia (SC)
|
23 - 14 | |
| 09:14 |
WELLS,CARNASIA
enters the game
|
23 - 14 | |
| 09:14 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
23 - 14 | |
| 09:14 | 23 - 15 |
MAYO,CAMBREE made free throw
|
|
| 09:00 |
WIMBERLY,MARY made 2-pt. field goal
|
25 - 15 | |
| 09:00 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
25 - 15 | |
| 08:38 | 25 - 17 |
CHERRY,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 08:16 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 17 | |
| 08:16 | 25 - 17 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:55 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
25 - 17 | |
| 07:55 | 25 - 17 |
MAYO,CAMBREE missed free throw
|
|
| 07:55 | 25 - 18 |
MAYO,CAMBREE made free throw
|
|
| 07:37 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
25 - 18 | |
| 07:37 | 25 - 18 |
BAXTER,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 07:22 | 25 - 20 |
BAXTER,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
|
| 07:08 | 25 - 20 |
Foul by BAXTER,ASHLEY
|
|
| 07:07 |
WIMBERLY,MARY made free throw
|
26 - 20 | |
| 07:07 |
WIMBERLY,MARY missed free throw
|
26 - 20 | |
| 07:07 | 26 - 20 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:53 | 26 - 20 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
26 - 20 | |
| 06:44 |
WIMBERLY,MARY made 2-pt. field goal
|
28 - 20 | |
| 06:44 |
Assist by WELLS,CARNASIA
|
28 - 20 | |
| 06:16 | 28 - 20 |
MAYO,CAMBREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:16 | 28 - 20 |
MAYO,CAMBREE offensive rebound
|
|
| 06:12 | 28 - 20 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:12 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
28 - 20 | |
| 06:02 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 20 | |
| 06:02 | 28 - 20 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 05:38 | 28 - 20 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:38 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 20 | |
| 05:37 | 28 - 20 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
|
| 05:37 | 28 - 20 |
BAXTER,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 05:37 |
SHARPE,BREANNA
enters the game
|
28 - 20 | |
| 05:37 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
28 - 20 | |
| 04:59 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 20 | |
| 04:59 | 28 - 20 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 04:36 | 28 - 22 |
WRIGHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 04:36 | 28 - 22 |
Assist by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 04:27 |
Turnover by WELLS,CARNASIA
|
28 - 22 | |
| 04:27 | 28 - 22 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
|
| 04:09 | 28 - 22 |
MAYO,CAMBREE missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:09 |
SHARPE,BREANNA defensive rebound
|
28 - 22 | |
| 04:03 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
28 - 22 | |
| 04:03 | 28 - 22 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 03:57 | 28 - 22 |
CROWDER,ALYSON
enters the game
|
|
| 03:57 | 28 - 22 |
MCCLURG,MADISON
goes to the bench
|
|
| 03:57 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
28 - 22 | |
| 03:57 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
28 - 22 | |
| 03:57 | 28 - 22 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:57 |
Block by SHARPE,BREANNA
|
28 - 22 | |
| 03:57 | 28 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:49 | 28 - 22 |
YEARWOOD,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:49 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
28 - 22 | |
| 03:22 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 22 | |
| 03:22 | 28 - 22 |
YEARWOOD,CHLOE defensive rebound
|
|
| 03:10 |
Foul by SHARPE,BREANNA
|
28 - 22 | |
| 03:10 | 28 - 23 |
CROWDER,ALYSON made free throw
|
|
| 03:10 | 28 - 23 |
CROWDER,ALYSON missed free throw
|
|
| 03:10 | 28 - 23 |
CROWDER,ALYSON offensive rebound
|
|
| 03:10 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
28 - 23 | |
| 03:10 |
WELLS,CARNASIA
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 03:10 |
BRABHAM,KATERIA
enters the game
|
28 - 23 | |
| 03:10 |
WIMBERLY,MARY
goes to the bench
|
28 - 23 | |
| 03:10 | 28 - 23 |
MCCLURG,MADISON
enters the game
|
|
| 03:10 | 28 - 23 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 03:10 | 28 - 23 |
STRANGE,KAITLYN
enters the game
|
|
| 03:10 | 28 - 23 |
MAYO,CAMBREE
goes to the bench
|
|
| 03:02 | 28 - 26 |
YEARWOOD,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:02 | 28 - 26 |
Assist by CROWDER,ALYSON
|
|
| 02:47 |
Turnover by BRABHAM,KATERIA
|
28 - 26 | |
| 02:47 | 28 - 26 |
Steal by CHERRY,HANNAH
|
|
| 02:27 | 28 - 28 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 02:20 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
31 - 28 | |
| 02:20 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
31 - 28 | |
| 02:16 | 31 - 28 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:16 | 31 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:59 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
31 - 28 | |
| 01:59 |
BRABHAM,KATERIA
goes to the bench
|
31 - 28 | |
| 01:55 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
31 - 28 | |
| 01:55 | 31 - 28 |
CROWDER,ALYSON defensive rebound
|
|
| 01:32 | 31 - 30 |
YEARWOOD,CHLOE made 2-pt. field goal
|
|
| 01:15 |
SHARPE,BREANNA missed 2-pt. field goal
|
31 - 30 | |
| 01:15 | 31 - 30 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 00:28 | 31 - 30 |
Turnover by CHERRY,HANNAH
|
|
| 00:28 |
Steal by SHARPE,BREANNA
|
31 - 30 | |
| 00:04 | 31 - 30 |
Foul by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 00:04 |
MORGAN,JORDAN made free throw
|
32 - 30 | |
| 00:04 |
MORGAN,JORDAN made free throw
|
33 - 30 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 33 - 30 |
CHERRY,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 30 |
YEARWOOD,CHLOE
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 30 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 30 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 33 - 30 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
33 - 30 | |
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
33 - 30 | |
| 10:00 |
WELLS,CARNASIA
will be starting
|
33 - 30 | |
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
33 - 30 | |
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
33 - 30 | |
| 09:37 |
Turnover by WIMBERLY,MARY
|
33 - 30 | |
| 09:37 | 33 - 30 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 09:21 | 33 - 32 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 09:21 | 33 - 32 |
Assist by CHERRY,HANNAH
|
|
| 08:56 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
33 - 32 | |
| 08:56 | 33 - 32 |
MAYO,CAMBREE defensive rebound
|
|
| 08:43 | 33 - 34 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 08:43 | 33 - 34 |
Assist by WRIGHT,JORDAN
|
|
| 08:43 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
33 - 34 | |
| 08:43 | 33 - 34 |
MCCLURG,MADISON missed free throw
|
|
| 08:43 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 08:33 |
Turnover by MORGAN,JORDAN
|
33 - 34 | |
| 08:08 | 33 - 34 |
YEARWOOD,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:08 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 34 | |
| 08:00 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
33 - 34 | |
| 08:00 | 33 - 34 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 07:44 | 33 - 34 |
YEARWOOD,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:44 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 07:38 |
WELLS,CARNASIA missed 2-pt. field goal
|
33 - 34 | |
| 07:38 | 33 - 34 |
WRIGHT,JORDAN defensive rebound
|
|
| 07:27 | 33 - 34 |
CHERRY,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 07:14 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
33 - 34 | |
| 07:14 | 33 - 34 |
YEARWOOD,CHLOE defensive rebound
|
|
| 07:06 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
33 - 34 | |
| 06:48 | 33 - 34 |
Turnover by MAYO,CAMBREE
|
|
| 06:48 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
33 - 34 | |
| 06:45 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
33 - 34 | |
| 06:45 | 33 - 34 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 06:41 |
Foul by MOULDS,ELLONA
|
33 - 34 | |
| 06:41 | 33 - 35 |
YEARWOOD,CHLOE made free throw
|
|
| 06:41 | 33 - 35 |
YEARWOOD,CHLOE missed free throw
|
|
| 06:41 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
33 - 35 | |
| 06:28 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
35 - 35 | |
| 05:55 | 35 - 35 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:55 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 05:45 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
35 - 35 | |
| 05:45 | 35 - 35 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 05:36 | 35 - 35 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:36 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 05:20 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
35 - 35 | |
| 05:20 | 35 - 35 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 05:16 | 35 - 37 |
MAYO,CAMBREE made 2-pt. field goal
|
|
| 05:16 | 35 - 37 |
Assist by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 05:16 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
35 - 37 | |
| 05:16 | 35 - 38 |
MAYO,CAMBREE made free throw
|
|
| 05:16 | 35 - 38 |
BAXTER,ASHLEY
enters the game
|
|
| 05:16 | 35 - 38 |
MAYO,CAMBREE
goes to the bench
|
|
| 05:16 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
35 - 38 | |
| 05:16 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
35 - 38 | |
| 05:00 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 38 | |
| 05:00 | 35 - 38 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
|
| 05:00 |
Foul by WELLS,CARNASIA
|
35 - 38 | |
| 05:00 | 35 - 39 |
CHERRY,HANNAH made free throw
|
|
| 05:00 | 35 - 40 |
CHERRY,HANNAH made free throw
|
|
| 05:00 | 35 - 40 |
CAWOOD,EMILY
enters the game
|
|
| 05:00 | 35 - 40 |
YEARWOOD,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 05:00 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
35 - 40 | |
| 05:00 |
WELLS,CARNASIA
goes to the bench
|
35 - 40 | |
| 04:54 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
37 - 40 | |
| 04:54 |
Assist by KINARD,HANNAH
|
37 - 40 | |
| 04:30 | 37 - 40 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:30 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
37 - 40 | |
| 04:19 |
Turnover by MORGAN,JORDAN
|
37 - 40 | |
| 04:19 | 37 - 40 |
Steal by WRIGHT,JORDAN
|
|
| 04:13 |
Foul by MORGAN,JORDAN
|
37 - 40 | |
| 04:11 |
DOPICO,MADISON
enters the game
|
37 - 40 | |
| 04:11 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
37 - 40 | |
| 04:11 | 37 - 41 |
WRIGHT,JORDAN made free throw
|
|
| 04:11 | 37 - 42 |
WRIGHT,JORDAN made free throw
|
|
| 04:04 | 37 - 42 |
Foul by CHERRY,HANNAH
|
|
| 04:04 |
WIMBERLY,MARY made free throw
|
38 - 42 | |
| 04:04 |
WIMBERLY,MARY missed free throw
|
38 - 42 | |
| 04:04 | 38 - 42 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
|
| 03:43 | 38 - 42 |
Turnover by CAWOOD,EMILY
|
|
| 03:43 |
Steal by DOPICO,MADISON
|
38 - 42 | |
| 03:27 |
DOPICO,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
38 - 42 | |
| 03:27 | 38 - 42 |
CAWOOD,EMILY defensive rebound
|
|
| 03:18 | 38 - 44 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 03:18 | 38 - 44 |
Assist by WRIGHT,JORDAN
|
|
| 03:09 |
DOPICO,MADISON missed 2-pt. field goal
|
38 - 44 | |
| 03:09 | 38 - 44 |
BAXTER,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 02:52 | 38 - 44 |
Turnover by BAXTER,ASHLEY
|
|
| 02:52 | 38 - 44 |
MAYO,CAMBREE
enters the game
|
|
| 02:52 | 38 - 44 |
CHERRY,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 02:52 | 38 - 44 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
|
| 02:52 | 38 - 44 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 02:44 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
40 - 44 | |
| 02:17 | 40 - 44 |
Turnover by YEARWOOD,CHLOE
|
|
| 02:00 | 40 - 44 |
Foul by MCCLURG,MADISON
|
|
| 02:00 | 40 - 44 |
CHERRY,HANNAH
enters the game
|
|
| 02:00 | 40 - 44 |
CAWOOD,EMILY
goes to the bench
|
|
