Tennessee Wesleyan at Truett McConnell
Box Score
Tennessee Wesleyan
Truett McConnell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Madison McClurg - f | 39 | 2-9 | 0-1 | 6-9 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 34 - Ashley Baxter - f | 26 | 1-10 | 0-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 - Cambree Mayo - g | 33 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 23 - Jordan Wright - g | 27 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 21 - Hannah Cherry | 24 | 0-8 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Chloe Yearwood - g | 22 | 2-6 | 0-1 | 9-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 10 - Kaitlyn Strange | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 - Emily Cawood | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 - Kathaleen Alomar | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 - Alyson Crowder | 5 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 14-59 | 1-14 | 19-30 | 15 | 31 | 46 | 6 | 13 | 4 | 15 | 19 | 48 | |
| 23.7% | 7.1% | 63.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Jessica Jackson - f | 30 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 24 - Sierra Kendall - f | 31 | 3-9 | 0-0 | 1-7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 12 - Sydnie Smith - g | 40 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 4 - Sydney Rumble | 24 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 35 - Camilla Howell | 29 | 1-6 | 0-2 | 6-9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Natalie Nixon - g | 24 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 22 - Brenna Tate - g | 22 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 33 - Taylor Henderson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 15-46 | 7-23 | 10-22 | 6 | 31 | 37 | 15 | 6 | 7 | 22 | 23 | 47 | |
| 32.6% | 30.4% | 45.5% | |||||||||||
| Location: | Cleveland, GA |
|---|---|
| Technical fouls: | Tennessee Wesleyan-None ; Truett McConnell-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
RUMBLE,SYDNEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
JACKSON,JESSICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,SYDNIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
KENDALL,SIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOWELL,CAMILLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHERRY,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BAXTER,ASHLEY
will be starting
|
||
| 9:50 |
WRIGHT,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:50 |
WRIGHT,JORDAN offensive rebound
|
||
| 9:43 |
MCCLURG,MADISON made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:43 |
Assist by CHERRY,HANNAH
|
2 - 0 | |
| 9:19 | 2 - 0 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:19 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 9:07 |
BAXTER,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:07 | 2 - 0 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 8:42 | 2 - 0 |
HOWELL,CAMILLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:42 |
WRIGHT,JORDAN defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 8:30 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 8:30 | 2 - 0 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 8:10 | 2 - 2 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 | 2 - 2 |
Assist by JACKSON,JESSICA
|
|
| 7:49 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 7:49 | 2 - 2 |
SMITH,SYDNIE defensive rebound
|
|
| 7:38 | 2 - 2 |
JACKSON,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:25 | 2 - 2 |
HOWELL,CAMILLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:25 | 2 - 2 |
RUMBLE,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 7:06 | 2 - 2 |
SMITH,SYDNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:06 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 6:56 | 2 - 2 |
Foul by SMITH,SYDNIE
|
|
| 6:56 |
CHERRY,HANNAH missed free throw
|
2 - 2 | |
| 6:56 |
CHERRY,HANNAH made free throw
|
3 - 2 | |
| 6:40 | 3 - 2 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
BAXTER,ASHLEY defensive rebound
|
3 - 2 | |
| 6:34 |
WRIGHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 6:24 |
Foul by CHERRY,HANNAH
|
5 - 2 | |
| 6:15 | 5 - 2 |
Turnover by SMITH,SYDNIE
|
|
| 6:15 |
Steal by MAYO,CAMBREE
|
5 - 2 | |
| 6:10 |
MAYO,CAMBREE missed 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 6:10 |
TEAM defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 6:09 | 5 - 2 |
Block by JACKSON,JESSICA
|
|
| 5:56 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 5:56 | 5 - 2 |
Block by JACKSON,JESSICA
|
|
| 5:56 |
CHERRY,HANNAH offensive rebound
|
5 - 2 | |
| 5:50 | 5 - 2 |
Foul by SMITH,SYDNIE
|
|
| 5:44 |
MAYO,CAMBREE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 5:44 | 5 - 2 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 5:34 | 5 - 2 |
KENDALL,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:34 |
MAYO,CAMBREE defensive rebound
|
5 - 2 | |
| 5:23 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 5:23 | 5 - 2 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 5:05 | 5 - 4 |
KENDALL,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:05 | 5 - 4 |
Assist by JACKSON,JESSICA
|
|
| 4:41 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 4:41 | 5 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 4:28 | 5 - 4 |
SMITH,SYDNIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:28 | 5 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 4:27 |
Foul by MAYO,CAMBREE
|
5 - 4 | |
| 4:27 |
BAXTER,ASHLEY
goes to the bench
|
5 - 4 | |
| 4:27 |
CHERRY,HANNAH
goes to the bench
|
5 - 4 | |
| 4:27 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
5 - 4 | |
| 4:27 |
CROWDER,ALYSON
enters the game
|
5 - 4 | |
| 4:06 | 5 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:06 | 5 - 4 |
Turnover by TEAM
|
|
| 3:43 |
CROWDER,ALYSON missed 2-pt. field goal
|
5 - 4 | |
| 3:43 | 5 - 4 |
JACKSON,JESSICA defensive rebound
|
|
| 3:16 | 5 - 4 |
Turnover by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 3:16 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
5 - 4 | |
| 3:16 |
STRANGE,KAITLYN
enters the game
|
5 - 4 | |
| 3:16 |
MAYO,CAMBREE
goes to the bench
|
5 - 4 | |
| 3:16 |
CHERRY,HANNAH
enters the game
|
5 - 4 | |
| 3:05 | 5 - 4 |
Foul by KENDALL,SIERRA
|
|
| 2:56 |
YEARWOOD,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
5 - 4 | |
| 2:56 | 5 - 4 |
SMITH,SYDNIE defensive rebound
|
|
| 2:47 | 5 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:47 |
STRANGE,KAITLYN defensive rebound
|
5 - 4 | |
| 2:38 |
Turnover by MCCLURG,MADISON
|
5 - 4 | |
| 2:38 | 5 - 4 |
Steal by SMITH,SYDNIE
|
|
| 2:38 | 5 - 4 |
Turnover by SMITH,SYDNIE
|
|
| 2:38 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
5 - 4 | |
| 2:33 |
Turnover by TEAM
|
5 - 4 | |
| 2:33 | 5 - 4 |
RUMBLE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 2:33 | 5 - 4 |
JACKSON,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 2:33 | 5 - 4 |
NIXON,NATALIE
enters the game
|
|
| 2:33 | 5 - 4 |
TATE,BRENNA
enters the game
|
|
| 2:19 | 5 - 4 |
NIXON,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:19 |
STRANGE,KAITLYN defensive rebound
|
5 - 4 | |
| 2:08 |
CROWDER,ALYSON missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 2:08 | 5 - 4 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 1:59 | 5 - 6 |
NIXON,NATALIE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:59 | 5 - 6 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 1:44 |
Turnover by YEARWOOD,CHLOE
|
5 - 6 | |
| 1:44 |
STRANGE,KAITLYN
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 1:44 |
WRIGHT,JORDAN
enters the game
|
5 - 6 | |
| 1:19 |
Foul by CROWDER,ALYSON
|
5 - 6 | |
| 1:19 |
MCCLURG,MADISON
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 1:19 |
BAXTER,ASHLEY
enters the game
|
5 - 6 | |
| 1:19 | 5 - 7 |
HOWELL,CAMILLA made free throw
|
|
| 1:19 | 5 - 7 |
HOWELL,CAMILLA missed free throw
|
|
| 1:19 | 5 - 7 |
KENDALL,SIERRA offensive rebound
|
|
| 1:19 |
CROWDER,ALYSON
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 1:19 |
MAYO,CAMBREE
enters the game
|
5 - 7 | |
| 1:19 |
Foul by BAXTER,ASHLEY
|
5 - 7 | |
| 1:19 | 5 - 8 |
KENDALL,SIERRA made free throw
|
|
| 1:19 | 5 - 8 |
KENDALL,SIERRA missed free throw
|
|
| 1:19 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
5 - 8 | |
| 0:59 | 5 - 8 |
Foul by TATE,BRENNA
|
|
| 0:59 |
YEARWOOD,CHLOE missed free throw
|
5 - 8 | |
| 0:59 |
YEARWOOD,CHLOE missed free throw
|
5 - 8 | |
| 0:59 |
WRIGHT,JORDAN offensive rebound
|
5 - 8 | |
| 0:57 |
Turnover by WRIGHT,JORDAN
|
5 - 8 | |
| 0:57 | 5 - 8 |
Steal by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 0:53 | 5 - 8 |
Turnover by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 0:37 |
WRIGHT,JORDAN made 2-pt. field goal
|
7 - 8 | |
| 0:37 |
Assist by CHERRY,HANNAH
|
7 - 8 | |
| 0:18 |
Foul by CHERRY,HANNAH
|
7 - 8 | |
| 0:18 | 7 - 8 |
KENDALL,SIERRA missed free throw
|
|
| 0:18 |
MAYO,CAMBREE defensive rebound
|
7 - 8 | |
| 0:05 |
CHERRY,HANNAH
goes to the bench
|
7 - 8 | |
| 0:05 |
ALOMAR,KATHALEEN
enters the game
|
7 - 8 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 7 - 8 |
KENDALL,SIERRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
SMITH,SYDNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
HOWELL,CAMILLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
NIXON,NATALIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 7 - 8 |
TATE,BRENNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
BAXTER,ASHLEY
will be starting
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
ALOMAR,KATHALEEN
will be starting
|
7 - 8 | |
| 10:00 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
7 - 8 | |
| 9:46 |
Foul by MCCLURG,MADISON
|
7 - 8 | |
| 9:46 | 7 - 9 |
HOWELL,CAMILLA made free throw
|
|
| 9:46 | 7 - 9 |
HOWELL,CAMILLA missed free throw
|
|
| 9:46 |
WRIGHT,JORDAN defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 9:25 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 9:25 |
ALOMAR,KATHALEEN offensive rebound
|
7 - 9 | |
| 9:25 | 7 - 9 |
Foul by KENDALL,SIERRA
|
|
| 9:25 | 7 - 9 |
KENDALL,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 9:25 | 7 - 9 |
JACKSON,JESSICA
enters the game
|
|
| 9:25 |
ALOMAR,KATHALEEN missed free throw
|
7 - 9 | |
| 9:25 |
ALOMAR,KATHALEEN missed free throw
|
7 - 9 | |
| 9:25 | 7 - 9 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 9:05 | 7 - 12 |
NIXON,NATALIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:05 | 7 - 12 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 8:34 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 8:34 | 7 - 12 |
Block by NIXON,NATALIE
|
|
| 8:34 | 7 - 12 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 8:28 | 7 - 12 |
Turnover by NIXON,NATALIE
|
|
| 8:28 |
Steal by WRIGHT,JORDAN
|
7 - 12 | |
| 8:15 |
Turnover by MAYO,CAMBREE
|
7 - 12 | |
| 8:15 | 7 - 12 |
Steal by SMITH,SYDNIE
|
|
| 8:00 | 7 - 12 |
SMITH,SYDNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:00 |
Block by WRIGHT,JORDAN
|
7 - 12 | |
| 8:00 | 7 - 12 |
SMITH,SYDNIE offensive rebound
|
|
| 7:55 | 7 - 12 |
HOWELL,CAMILLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:55 |
Block by BAXTER,ASHLEY
|
7 - 12 | |
| 7:55 |
BAXTER,ASHLEY defensive rebound
|
7 - 12 | |
| 7:30 |
Turnover by MAYO,CAMBREE
|
7 - 12 | |
| 7:15 | 7 - 15 |
JACKSON,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:15 | 7 - 15 |
Assist by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 6:46 |
WRIGHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
7 - 15 | |
| 6:46 | 7 - 15 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 6:29 | 7 - 17 |
HOWELL,CAMILLA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:29 | 7 - 17 |
Assist by TATE,BRENNA
|
|
| 6:29 |
Foul by WRIGHT,JORDAN
|
7 - 17 | |
| 6:29 |
TEAM TIMEOUT by Tennessee Wesleyan
|
7 - 17 | |
| 6:29 | 7 - 18 |
HOWELL,CAMILLA made free throw
|
|
| 6:12 |
MAYO,CAMBREE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 18 | |
| 6:12 |
MCCLURG,MADISON offensive rebound
|
7 - 18 | |
| 6:07 |
Turnover by MAYO,CAMBREE
|
7 - 18 | |
| 6:07 | 7 - 18 |
Steal by NIXON,NATALIE
|
|
| 6:00 | 7 - 20 |
TATE,BRENNA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:00 | 7 - 20 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 5:43 |
WRIGHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
7 - 20 | |
| 5:43 | 7 - 20 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 5:37 | 7 - 20 |
HOWELL,CAMILLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:37 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 5:22 |
BAXTER,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
7 - 20 | |
| 5:22 | 7 - 20 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 5:08 | 7 - 20 |
NIXON,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:08 |
ALOMAR,KATHALEEN defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 4:30 |
Turnover by TEAM
|
7 - 20 | |
| 4:30 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
7 - 20 | |
| 4:30 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
7 - 20 | |
| 4:30 | 7 - 20 |
HOWELL,CAMILLA
goes to the bench
|
|
| 4:30 | 7 - 20 |
RUMBLE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 4:06 | 7 - 20 |
SMITH,SYDNIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:06 |
ALOMAR,KATHALEEN defensive rebound
|
7 - 20 | |
| 3:54 |
Turnover by MAYO,CAMBREE
|
7 - 20 | |
| 3:54 | 7 - 20 |
Steal by NIXON,NATALIE
|
|
| 3:49 |
Foul by BAXTER,ASHLEY
|
7 - 20 | |
| 3:49 |
BAXTER,ASHLEY
goes to the bench
|
7 - 20 | |
| 3:49 |
CAWOOD,EMILY
enters the game
|
7 - 20 | |
| 3:49 | 7 - 20 |
TATE,BRENNA missed free throw
|
|
| 3:49 | 7 - 21 |
TATE,BRENNA made free throw
|
|
| 3:28 |
YEARWOOD,CHLOE missed 2-pt. field goal
|
7 - 21 | |
| 3:28 |
ALOMAR,KATHALEEN offensive rebound
|
7 - 21 | |
| 3:26 |
ALOMAR,KATHALEEN missed 2-pt. field goal
|
7 - 21 | |
| 3:26 |
CAWOOD,EMILY offensive rebound
|
7 - 21 | |
| 3:26 | 7 - 21 |
Foul by JACKSON,JESSICA
|
|
| 3:16 |
MCCLURG,MADISON missed 2-pt. field goal
|
7 - 21 | |
| 3:16 |
TEAM offensive rebound
|
7 - 21 | |
| 3:10 | 7 - 21 |
Foul by JACKSON,JESSICA
|
|
| 3:10 |
MAYO,CAMBREE
goes to the bench
|
7 - 21 | |
| 3:10 |
STRANGE,KAITLYN
enters the game
|
7 - 21 | |
| 3:10 |
YEARWOOD,CHLOE missed free throw
|
7 - 21 | |
| 3:10 |
YEARWOOD,CHLOE made free throw
|
8 - 21 | |
| 3:03 | 8 - 21 |
Turnover by JACKSON,JESSICA
|
|
| 2:47 |
ALOMAR,KATHALEEN missed 2-pt. field goal
|
8 - 21 | |
| 2:47 |
CAWOOD,EMILY offensive rebound
|
8 - 21 | |
| 2:20 | 8 - 23 |
JACKSON,JESSICA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:20 | 8 - 23 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 2:00 |
ALOMAR,KATHALEEN made 2-pt. field goal
|
10 - 23 | |
| 2:00 |
Assist by MCCLURG,MADISON
|
10 - 23 | |
| 1:37 | 10 - 23 |
NIXON,NATALIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:37 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
10 - 23 | |
| 1:27 | 10 - 23 |
Foul by TATE,BRENNA
|
|
| 1:25 | 10 - 23 |
Foul by NIXON,NATALIE
|
|
| 1:25 |
MCCLURG,MADISON missed free throw
|
10 - 23 | |
| 1:25 |
MCCLURG,MADISON missed free throw
|
10 - 23 | |
| 1:25 | 10 - 23 |
NIXON,NATALIE defensive rebound
|
|
| 1:17 | 10 - 23 |
Turnover by SMITH,SYDNIE
|
|
| 1:17 | 10 - 23 |
JACKSON,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 1:17 | 10 - 23 |
HENDERSON,TAYLOR
enters the game
|
|
| 1:02 |
Turnover by ALOMAR,KATHALEEN
|
10 - 23 | |
| 1:02 | 10 - 23 |
Steal by TATE,BRENNA
|
|
| 0:54 | 10 - 23 |
Turnover by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 0:54 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
10 - 23 | |
| 0:49 |
ALOMAR,KATHALEEN made 2-pt. field goal
|
12 - 23 | |
| 0:49 |
Assist by MCCLURG,MADISON
|
12 - 23 | |
| 0:34 |
Foul by CAWOOD,EMILY
|
12 - 23 | |
| 0:26 | 12 - 23 |
Turnover by HENDERSON,TAYLOR
|
|
| 0:26 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
12 - 23 | |
| 0:25 | 12 - 23 |
Foul by HENDERSON,TAYLOR
|
|
| 0:25 |
CAWOOD,EMILY made free throw
|
13 - 23 | |
| 0:25 |
CAWOOD,EMILY made free throw
|
14 - 23 | |
| 0:17 | 14 - 23 |
Turnover by TATE,BRENNA
|
|
| 0:17 |
Steal by MCCLURG,MADISON
|
14 - 23 | |
| 0:11 |
MCCLURG,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
14 - 23 | |
| 0:11 |
STRANGE,KAITLYN offensive rebound
|
14 - 23 | |
| 0:01 | 14 - 23 |
Foul by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 0:01 |
YEARWOOD,CHLOE made free throw
|
15 - 23 | |
| 0:01 |
YEARWOOD,CHLOE made free throw
|
16 - 23 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 23 |
RUMBLE,SYDNEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 23 |
JACKSON,JESSICA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 23 |
SMITH,SYDNIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 23 |
KENDALL,SIERRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 23 |
HOWELL,CAMILLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MAYO,CAMBREE
will be starting
|
16 - 23 | |
| 10:00 |
MCCLURG,MADISON
will be starting
|
16 - 23 | |
| 10:00 |
CHERRY,HANNAH
will be starting
|
16 - 23 | |
| 10:00 |
WRIGHT,JORDAN
will be starting
|
16 - 23 | |
| 10:00 |
BAXTER,ASHLEY
will be starting
|
16 - 23 | |
| 9:33 |
WRIGHT,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
16 - 23 | |
| 9:33 | 16 - 23 |
RUMBLE,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 9:25 | 16 - 23 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 9:03 | 16 - 23 |
RUMBLE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:03 |
MCCLURG,MADISON defensive rebound
|
16 - 23 | |
| 8:43 |
MAYO,CAMBREE made 2-pt. field goal
|
18 - 23 | |
| 8:20 | 18 - 26 |
RUMBLE,SYDNEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:20 | 18 - 26 |
Assist by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 7:58 | 18 - 26 |
Foul by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 7:58 |
MCCLURG,MADISON made free throw
|
19 - 26 | |
| 7:58 |
MCCLURG,MADISON made free throw
|
20 - 26 | |
| 7:26 | 20 - 26 |
JACKSON,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:26 |
CHERRY,HANNAH defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 7:15 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 7:15 | 20 - 26 |
JACKSON,JESSICA defensive rebound
|
|
| 7:08 | 20 - 26 |
Turnover by JACKSON,JESSICA
|
|
| 7:08 |
Steal by MAYO,CAMBREE
|
20 - 26 | |
| 7:06 |
Turnover by WRIGHT,JORDAN
|
20 - 26 | |
| 6:58 |
WRIGHT,JORDAN
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 6:58 |
YEARWOOD,CHLOE
enters the game
|
20 - 26 | |
| 6:51 | 20 - 26 |
Turnover by KENDALL,SIERRA
|
|
| 6:33 |
MAYO,CAMBREE missed 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 6:33 | 20 - 26 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 6:33 | 20 - 26 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 6:22 | 20 - 26 |
Turnover by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 6:22 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
20 - 26 | |
| 6:02 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 6:02 | 20 - 26 |
KENDALL,SIERRA defensive rebound
|
|
| 5:41 | 20 - 26 |
JACKSON,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:41 |
BAXTER,ASHLEY defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 5:26 |
BAXTER,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 5:26 | 20 - 26 |
RUMBLE,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 5:19 | 20 - 26 |
TEAM TIMEOUT by Truett McConnell
|
|
| 5:00 | 20 - 26 |
SMITH,SYDNIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:00 |
Block by MCCLURG,MADISON
|
20 - 26 | |
| 5:00 | 20 - 26 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:55 | 20 - 29 |
JACKSON,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:55 | 20 - 29 |
Assist by KENDALL,SIERRA
|
|
| 4:38 |
YEARWOOD,CHLOE made 2-pt. field goal
|
22 - 29 | |
| 4:38 | 22 - 29 |
Foul by RUMBLE,SYDNEY
|
|
| 4:38 |
YEARWOOD,CHLOE made free throw
|
23 - 29 | |
| 4:16 | 23 - 32 |
JACKSON,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:16 | 23 - 32 |
Assist by SMITH,SYDNIE
|
|
| 4:04 | 23 - 32 |
Foul by KENDALL,SIERRA
|
|
| 4:04 | 23 - 32 |
RUMBLE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 4:04 | 23 - 32 |
TATE,BRENNA
enters the game
|
|
| 3:52 |
CHERRY,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
23 - 32 | |
| 3:52 | 23 - 32 |
HOWELL,CAMILLA defensive rebound
|
|
| 3:47 |
Foul by CHERRY,HANNAH
|
23 - 32 | |
| 3:33 | 23 - 32 |
Turnover by HOWELL,CAMILLA
|
|
| 3:33 |
Steal by YEARWOOD,CHLOE
|
23 - 32 | |
| 3:23 |
BAXTER,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
23 - 32 | |
| 3:23 | 23 - 32 |
Block by KENDALL,SIERRA
|
|
| 3:23 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 32 | |
| 3:13 |
